|
|
|
Democratic People's Republic of Korea 북조선・북한 ( North Korea ) |
| Pick No. | Denomination | Quantity | Grade | Images |
| P-5b | 15 Chon (1947) | 1 | UNC | |
| P-6b | 20 Chon (1947) | 1 | UNC | |
| P-7b | 50 Chon (1947) | 1 | UNC | |
| P-8b | 1 Won (1947) | 1 | UNC | |
| P-10b | 5 Won (1947) | 1 | UNC | |
| P-10Ab | 10 Won (1947) | 1 | UNC | |
| P-12 | 50 Chon (1959) | 1 | UNC | |
| P-15 | 10 Won (1959) | 1 | UNC | |
| P-18d | 1 Won (1978) | 1 | UNC | |
| P-19c | 5 Won (1978) | 1 | UNC | |
| P-20a | 10 Won (1978) | 1 | UNC | |
| P-21d | 50 Won (1978) | 1 | UNC | |
| P-22 | 100 Won (1978) | 1 | UNC | |
| P-40 | 5 Won (1998) | 1 | UNC | |
| P-41 | 10 Won (1998) | 1 | UNC | |
| P-44 | 500 Won (1998) | 1 | UNC | |
| P-45 | 1,000 Won (2002) | 1 | UNC | |
| P-48 | 200 Won (2005) | 1 | UNC | |
| P-58a | 5 Won (2009) | 1 | UNC | |
| P-59a | 10 Won (2009) | 1 | UNC | |
| P-60a | 50 Won (2009) | 1 | UNC |
Specimen Notes
| Pick No. | Denomination | Quantity | Grade | Images |
| P-CS2 | 1 | UNC | ||
| P-CS2 | 1 | UNC | ||
| P-CS2 | 1 | UNC | ||
| P-CS2 | 1 | UNC | ||
| P-CS2 | 1 | UNC | ||
| P-New | 1 | UNC |