|
|
wuWAM€aFBrazilx
| Pick No. | Dνή | | ΌΜσΤ | C[W |
| P-150d | PN[C (1958) | P | UNC | |
| P-172b | TOON[C (1962) | P | UNC | |
| P-176d | TN[C (1964-68) | P | UNC | |
| P-185 | POZ^{ (Ovpt) (1966-67) | P | UNC | |
| P-191a | PN[C (1970) | Q | UNC~2 | |
| P-192c | TN[C (1974) | P | UNC | |
| P-193a,d | PON[C (1970/1980) | Q | UNC~2 | |
| P-198 | POON[C (1981) | P | UNC | |
| P-199 | QOON[C (1981) | P | UNC | |
| P-201 | PCOOON[C (1981) | P | UNC | |
| P-209a | PONU[h (1986) | P | UNC | |
| P-210 | TONU[h (1986) | P | UNC | |
| P-211c | POONU[h (1986) | Q | UNC~2 | |
| P-212c | TOONU[h (1986) | P | UNC | |
| P-213b | PCOOONU[h (1988) | P | UNC | |
| P-216 | PNU[h (Ovpt) (1989) | P | UNC | |
| P-217 | TNU[h (Ovpt) (1989) | Q | UNC~2 | |
| P-223 | TON[C (Ovpt) (1991) | P | UNC | |
| P-226 | TOON[C (Ovpt) (1991) | P | UNC | |
| P-227 | TCOOON[C (1992) | P | UNC | |
| P-228 | POON[C (1992) | P | UNC | |
| P-229 | QOON[C (1992) | R | UNC~3 | |
| P-231c | PCOOON[C (1992) | P | UNC | |
| P-232 | TCOOON[C (1992) | P | UNC | |
| P-234 | TOCOOON[C (1992) | P | UNC | |
| P-235 | POOCOOON[C (1992) | P | G | |
| P-236c | TOOCOOON[C (1993) | P | UNC | |
| P-238 | POON[C (Ovpt) (1993) | P | UNC | |
| P-241 | TCOOON[C (1993) | P | UNC | |
| P-243d | PA (1994-) | P | UNC | |
| P-244d | TA (1994-) | P | UNC | |
| P-245d | POA (1994-) | P | UNC | |
| P-248b | P | UNC | ||
| P-249 | QA (2002) | P | UNC | |
| P-250 | QOA (2002) | P | UNC | |
| P-NEW | QA (2010) | P | UNC | |
| P-NEW | TA (2010) | P | UNC | |
| P-NEW | POA (2010) | P | UNC | |
| P-NEW | QOA (2010) | P | UNC |
| 1 Milreis = 1,000 Reis 1833-1942 |
| 1 Cruzeiro = 100 Centavos 1942-1967 |
| 1 Cruzeiro Novo = 1,000 Old Cruzeiros 1967-1985 |
| 1 Cruzado = 1,000 Cruzados 1989-1990 |
| 1 Cruzeiro = 1 Cruzado Novo 1990-1993 |
| 1 Cruzeiro Real (Reais) = 1,000 Cruzeiro 1993- |
EXTRA
| Pick No. | Dνή | | ΌΜσΤ | C[W |
| P-*** | 2016 uWIIsbN | P | UNC |